Havalı Aletler
Havalı Kalıpçı Taşlamalar
Havalı Kalıpçı Taşlamalar ürün grubunda profesyonel, dayanıklı ve güvenilir çözümleri inceleyebilirsiniz.
Kawasaki
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 0,40 kg |
| Uzunluğu | 120 mm |
| Devir | 25000 d/dk |
| Egzost | Önden |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 0,55 kg |
| Uzunluğu | 145 mm |
| Devir | 23000 d/dk |
| Egzost | Önden |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 0,40 kg |
| Uzunluğu | 160 mm |
| Devir | 32000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 0,65 kg |
| Uzunluğu | 164 mm |
| Devir | 21000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 0,41 kg |
| Uzunluğu | 153 mm |
| Devir | 23000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 0,73 kg |
| Uzunluğu | 192 mm |
| Devir | 3800 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
90° Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 0,40 kg |
| Uzunluğu | 123 mm |
| Devir | 15000 d/dk |
| Egzost | Önden |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
90° Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 0,55 kg |
| Uzunluğu | 160 mm |
| Devir | 20000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
120° Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 0,56 kg |
| Uzunluğu | 194 mm |
| Devir | 20000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
Ağır Hizmet Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 0,70 kg |
| Uzunluğu | 300 mm |
| Devir | 24000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
Ağır Hizmet Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 1,20 kg |
| Uzunluğu | 310 mm |
| Devir | 16000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 3/8" |
Kawasaki
Ağır Hizmet Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 1,40 kg |
| Uzunluğu | 370 mm |
| Devir | 16000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 3/8" |
Kawasaki
Ağır Hizmet Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 1,30 kg |
| Uzunluğu | 365 mm |
| Devir | 16000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 3/8" |
Kawasaki
Ağır Hizmet Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 1,40 kg |
| Uzunluğu | 425 mm |
| Devir | 16000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 3/8" |
Kawasaki
Ağır Hizmet Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 1,40 kg |
| Uzunluğu | 310 mm |
| Devir | 15000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 3/8" |
Kawasaki
Ağır Hizmet Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 2,40 kg |
| Uzunluğu | 515 mm |
| Devir | 15000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 3/8" |
Kawasaki
Ağır Hizmet Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 1,40 kg |
| Uzunluğu | 365 mm |
| Devir | 15000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 3/8" |
Kawasaki
Ağır Hizmet Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 2,40 kg |
| Uzunluğu | 570 mm |
| Devir | 15000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 3/8" |
Kawasaki
Ağır Hizmet Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 0,70 kg |
| Uzunluğu | 167 mm |
| Devir | 20000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 3/8" |
Fuji
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 3 mm (1/8") |
| Ağırlığı | 0,40 kg |
| Uzunluğu | 158 mm |
| Devir | 30000 d/dk |
| Egzost | Önden |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 0,50 kg |
| Uzunluğu | 152 mm |
| Devir | 24000 d/dk |
| Egzost | Önden |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 3-6 mm (1/8-1/4) |
| Ağırlığı | 0,60 kg |
| Uzunluğu | 188 mm |
| Devir | 43000 d/dk |
| Egzost | Yandan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 3-6 mm (1/8-1/4) |
| Ağırlığı | 0,60 kg |
| Uzunluğu | 188 mm |
| Devir | 43000 d/dk |
| Egzost | Yandan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 0,50 kg |
| Uzunluğu | 188 mm |
| Devir | 24000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 0,70 kg |
| Uzunluğu | 180 mm |
| Devir | 24000 d/dk |
| Egzost | Yandan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 0,80 kg |
| Uzunluğu | 189 mm |
| Devir | 18000 d/dk |
| Egzost | Yandan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 3 mm (1/8") |
| Ağırlığı | 0,20 kg |
| Uzunluğu | 153 mm |
| Devir | 100000 d/dk |
| Egzost | Önden |
| Hava Girişi | 1/8" |
Fuji
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 0,20 kg |
| Uzunluğu | 155 mm |
| Devir | 100000 d/dk |
| Egzost | Önden |
| Hava Girişi | 1/8" |
Fuji
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 3-6 mm (1/8-1/4) |
| Ağırlığı | 0,80 kg |
| Uzunluğu | 198 mm |
| Devir | 24000 d/dk |
| Egzost | Yandan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 3-6 mm (1/8-1/4) |
| Ağırlığı | 0,90 kg |
| Uzunluğu | 210 mm |
| Devir | 18000 d/dk |
| Egzost | Yandan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
Uzun Tip Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 0,90 kg |
| Uzunluğu | 306 mm |
| Devir | 24000 d/dk |
| Egzost | Yandan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
Uzun Tip Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 0,70 kg |
| Uzunluğu | 273 mm |
| Devir | 24000 d/dk |
| Egzost | Yandan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
90° Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm (1/4") |
| Ağırlığı | 0,70 kg |
| Uzunluğu | 188 mm |
| Devir | 15000 d/dk |
| Egzost | Yandan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
Kalem Tip Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 3 mm (1/8") |
| Ağırlığı | 0,20 kg |
| Uzunluğu | 153 mm |
| Devir | 60000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,45 kg |
| Uzunluğu | 121 mm |
| Devir | 25000 d/dk |
| Egzost | Önden |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,40 kg |
| Uzunluğu | 152 mm |
| Devir | 25000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,65 kg |
| Uzunluğu | 204 mm |
| Devir | 4500 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
Kompozit Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,70 kg |
| Uzunluğu | 188 mm |
| Devir | 20000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
Kompozit Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,80 kg |
| Uzunluğu | 200 mm |
| Devir | 22000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
Kompozit Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,70 kg |
| Uzunluğu | 190 mm |
| Devir | 20000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
Kompozit Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,60 kg |
| Uzunluğu | 210 mm |
| Devir | 4500 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
Endüstriyel Tip Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,73 kg |
| Uzunluğu | 180 mm |
| Devir | 32000 d/dk |
| Egzost | Yandan (hareketli) |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
Uzun Tip Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,90 kg |
| Uzunluğu | 248 mm |
| Devir | 25000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
Uzun Tip Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 1,20 kg |
| Uzunluğu | 335 mm |
| Devir | 22000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
Uzun Tip Kompozit Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,90 kg |
| Uzunluğu | 251 mm |
| Devir | 25000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
Uzun Tip Kompozit Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 1,20 kg |
| Uzunluğu | 330 mm |
| Devir | 22000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 1,30 kg |
| Uzunluğu | 317,5 mm |
| Devir | 12000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
90° Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,45 kg |
| Uzunluğu | 160 mm |
| Devir | 22000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
90° Kompozit Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,60 kg |
| Uzunluğu | 170 mm |
| Devir | 20000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
115° Kompozit Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,70 kg |
| Uzunluğu | 200 mm |
| Devir | 20000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
Kalem Tip Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 3 mm |
| Ağırlığı | 0,15 kg |
| Uzunluğu | 134 mm |
| Devir | 54000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
Kalem Tip Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 3 mm |
| Ağırlığı | 0,20 kg |
| Uzunluğu | 133 mm |
| Devir | 82000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
Kalem Tip Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,57 kg |
| Uzunluğu | 200 mm |
| Devir | 35000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Hymair
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,38 kg |
| Uzunluğu | 148 × 60 mm |
| Devir | 25000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Hymair
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,38 kg |
| Uzunluğu | 148 × 60 mm |
| Devir | 25000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Hymair
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,60 kg |
| Uzunluğu | 168 × 68 mm |
| Devir | 22000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Hymair
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,60 kg |
| Uzunluğu | 168 × 68 mm |
| Devir | 22000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Hymair
Kalıpçı Taşlama Seti
| Set İçeriği | 10 adet muhtelif saplı taş |
| Pens | 3-6 mm |
| Aksesuar | Rakor |
Hymair
Kalıpçı Taşlama Seti
| Set İçeriği | 10 adet muhtelif saplı taş |
| Pens | 3-6 mm |
| Aksesuar | Rakor |
Hymair
Mikro Kalıpçı Taşlama
| Set | 16 parçalı set |
| Pens Ölçüsü | 3 mm |
| Devir | 35000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Hymair
Kalıpçı Taşlama ve Kesme
| Pens Ölçüsü | 3 mm |
| Ağırlığı | 0,20 kg |
| Uzunluğu | 134 × 16 mm |
| Devir | 54000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Hymair
Kalıpçı Taşlama ve Kesme Seti
| Set İçeriği | 10 adet muhtelif saplı taş |
| Aksesuar | Mini yağlayıcı |
| Bağlantı | Rakor |
Hymair
Kalıpçı Taşlama ve Kesme Seti
| Set | 22 parçalı set |
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Taş Çapı | 76 mm |
| Ağırlığı | 0,78 kg |
| Uzunluğu | 185 × 80 mm |
| Devir | 22000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Hymair
90° Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,53 kg |
| Uzunluğu | 154 × 78 mm |
| Devir | 20000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
UHT
90° Kalem Tip Kalıpçı Taşlama
| Devir | 23500 d/dk |
| Tipi | Kalem tip 90 derece |
| Ölçüleri | 138 × 41 × 33 mm |
| Ağırlığı | 160 gr |
UHT
120° Kalem Tip Kalıpçı Taşlama
| Devir | 52500 d/dk |
| Tipi | Kalem tip 120 derece |
| Ölçüleri | 142 × 55 × 17 mm |
| Ağırlığı | 140 gr |
Suntech
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,50 kg |
| Uzunluğu | 172 mm |
| Devir | 22000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
Kalıpçı Taşlama
| Set İçeriği | 10 adet muhtelif saplı taş |
| Pens | 3-6 mm |
| Aksesuar | Rakor |
Suntech
Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,60 kg |
| Uzunluğu | 165 mm |
| Devir | 22000 d/dk |
| Egzost | Önden |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
Kompozit Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 0,50 kg |
| Uzunluğu | 170 mm |
| Devir | 22000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
Hymair
Uzun Tip Kalıpçı Taşlama
| Pens Ölçüsü | 6 mm |
| Ağırlığı | 1,31 kg |
| Uzunluğu | 338 × 70 mm |
| Devir | 22000 d/dk |
| Egzost | Arkadan |
| Hava Girişi | 1/4" |
UHT
Kalem Tip Kalıpçı Taşlama
| Devir | 65000 d/dk |
| Pens Ölçüsü | 3 mm |
| Tipi | Kalem tip |
| Ölçüleri | 161 × 16,7 mm |
| Ağırlığı | 130 gr |
UHT
Kalem Tip Kalıpçı Taşlama
| Devir | 65000 d/dk |
| Pens Ölçüsü | 3 mm |
| Tipi | Kalem tip |
| Ölçüleri | 165 × 22 mm |
| Ağırlığı | 78 gr |
UHT
45° Kalem Tip Kalıpçı Taşlama
| Devir | 23500 d/dk |
| Tipi | Kalem tip 45 derece |
| Ölçüleri | 142 × 48 × 32 mm |
| Ağırlığı | 175 gr |
01
Ürün Grubu Havalı Aletler
02
Ürün Sınıfı Profesyonel
03
Kullanım Alanı Endüstriyel Uygulamalar
04
Teknik Destek Sevan Güvencesi