Havalı Aletler
Havalı Cırcırlar
Havalı Cırcırlar ürün grubunda profesyonel, dayanıklı ve güvenilir çözümleri inceleyebilirsiniz.
Kawasaki
3/8" Darbeli Cırcır
| Soket | 3/8" |
| Max. Torku | 6,80 kg/m |
| Ağırlığı | 0,60 kg |
| Uzunluğu | 155 mm |
| Devir | 500 d/dk |
| Çekiç Sistemi | Tek gözlü c. |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
1/4" Cırcır
| Soket | 1/4" |
| Max. Torku | 4,80 kg/m |
| Ağırlığı | 0,50 kg |
| Uzunluğu | 170 mm |
| Devir | 310 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
3/8" Cırcır
| Soket | 3/8" |
| Max. Torku | 16,00 kg/m |
| Ağırlığı | 1,20 kg |
| Uzunluğu | 254 mm |
| Devir | 160 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
1/2" Cırcır
| Soket | 1/2" |
| Max. Torku | 17,00 kg/m |
| Ağırlığı | 1,20 kg |
| Uzunluğu | 254 mm |
| Devir | 160 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Kawasaki
Dişi Cırcır
| Uç Ölçüsü | 8-10-12-14 mm |
| Max. Torku | 4,00 kg/m |
| Ağırlığı | 0,55 kg |
| Uzunluğu | 210 mm |
| Devir | 450 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
10 mm Açık Ağız Cırcır
| Uç Ölçüsü | 10 mm |
| Max. Torku | 1,40 kg/m |
| Ağırlığı | 1,50 kg |
| Uzunluğu | 295 mm |
| Devir | 410 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
12 mm Açık Ağız Cırcır
| Uç Ölçüsü | 12 mm |
| Max. Torku | 1,90 kg/m |
| Ağırlığı | 1,60 kg |
| Uzunluğu | 306 mm |
| Devir | 300 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
13 mm Açık Ağız Cırcır
| Uç Ölçüsü | 13 mm |
| Max. Torku | 1,90 kg/m |
| Ağırlığı | 1,60 kg |
| Uzunluğu | 306 mm |
| Devir | 300 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
14 mm Açık Ağız Cırcır
| Uç Ölçüsü | 14 mm |
| Max. Torku | 1,90 kg/m |
| Ağırlığı | 1,60 kg |
| Uzunluğu | 306 mm |
| Devir | 300 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
10 mm Dişi Cırcır
| Uç Ölçüsü | 10 mm |
| Max. Torku | 1,10 kg/m |
| Ağırlığı | 1,20 kg |
| Uzunluğu | 316 mm |
| Devir | 200 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
13 mm Dişi Cırcır
| Uç Ölçüsü | 13 mm |
| Max. Torku | 1,30 kg/m |
| Ağırlığı | 1,20 kg |
| Uzunluğu | 320 mm |
| Devir | 170 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
14 mm Dişi Cırcır
| Uç Ölçüsü | 14 mm |
| Max. Torku | 3,00 kg/m |
| Ağırlığı | 2,20 kg |
| Uzunluğu | 378 mm |
| Devir | 200 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
13 mm Dişi Cırcır
| Uç Ölçüsü | 13 mm |
| Max. Torku | 4,50 kg/m |
| Ağırlığı | 2,70 kg |
| Uzunluğu | 417 mm |
| Devir | 140 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
17 mm Dişi Cırcır
| Uç Ölçüsü | 17 mm |
| Max. Torku | 4,50 kg/m |
| Ağırlığı | 2,70 kg |
| Uzunluğu | 417 mm |
| Devir | 140 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Fuji
19 mm Dişi Cırcır
| Uç Ölçüsü | 19 mm |
| Max. Torku | 6,00 kg/m |
| Ağırlığı | 2,70 kg |
| Uzunluğu | 419 mm |
| Devir | 130 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
1/4" Cırcır
| Soket | 1/4" |
| Max. Torku | 4,15 kg/m |
| Ağırlığı | 0,50 kg |
| Uzunluğu | 168 mm |
| Devir | 300 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
3/8" Cırcır
| Soket | 3/8" |
| Max. Torku | 7,00 kg/m |
| Ağırlığı | 1,20 kg |
| Uzunluğu | 255 mm |
| Devir | 150 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
1/2" Cırcır
| Soket | 1/2" |
| Max. Torku | 7,00 kg/m |
| Ağırlığı | 1,20 kg |
| Uzunluğu | 255 mm |
| Devir | 150 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
1/2" Cırcır
| Soket | 1/2" |
| Max. Torku | 12 kg/m |
| Ağırlığı | 2,00 kg |
| Uzunluğu | 365 mm |
| Devir | 150 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
1/2" Kompozit Cırcır
| Soket | 1/2" |
| Max. Torku | 10,20 kg/m |
| Ağırlığı | 1,28 kg |
| Uzunluğu | 280 mm |
| Devir | 400 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Suntech
1/2" Kabzeli Mini Somun Sıkma-Sökme Cırcır Tipi
| Soket | 1/2" |
| Max. Torku | 32 kg/m |
| Ağırlığı | 1,19 kg |
| Uzunluğu | 88 mm |
| Devir | 8000 d/dk |
| Çekiç Sistemi | Tekli gözlük çekiç |
| Hava Girişi | 1/4" |
Hymair
1/4" Cırcır
| Soket | 1/4" |
| Max. Torku | 2,7 kg/m |
| Ağırlığı | 0,51 kg |
| Uzunluğu | 170 × 53 mm |
| Devir | 230 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Hymair
3/8" Cırcır
| Soket | 3/8" |
| Max. Torku | 7 kg/m |
| Ağırlığı | 1,13 kg |
| Uzunluğu | 263 × 53 mm |
| Devir | 160 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Hymair
1/2" Cırcır
| Soket | 1/2" |
| Max. Torku | 7 kg/m |
| Ağırlığı | 1,13 kg |
| Uzunluğu | 263 × 53 mm |
| Devir | 160 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
Hymair
1/2" Cırcır
| Soket | 1/2" |
| Max. Torku | 8,5 kg/m |
| Ağırlığı | 1,22 kg |
| Uzunluğu | 275 × 57 mm |
| Devir | 160 d/dk |
| Hava Girişi | 1/4" |
01
Ürün Grubu Havalı Aletler
02
Ürün Sınıfı Profesyonel
03
Kullanım Alanı Endüstriyel Uygulamalar
04
Teknik Destek Sevan Güvencesi