Sert Metal Uçlar ve Plaketler
Sert Metal Uç Altlıkları
Sert Metal Uç Altlıkları ürün grubunda profesyonel, dayanıklı ve güvenilir çözümleri inceleyebilirsiniz.
WOLFRAM-CARB
Kater Altlığı
| Model | Ölçüler | Uygun Olduğu Modeller | Fiyat |
|---|---|---|---|
| WSCN-3-0001 | A=11,8 d1=6,6 S=3,18 r=1,2 | CNMA, CNMG, CNMM, CNMX için | € 1,80 |
| WSCN-3-0002 | A=14,6 d1=8,05 S=4,76 r=1,4 | CNMA, CNMG, CNMM, CNMX için | € 3,00 |
| WSCN-3-0003 | A=18,0 d1=9,75 S=7,76 r=1,6 | CNMA, CNMG, CNMM, CNMX için | € 4,10 |
WOLFRAM-CARB
Kater Altlığı
| Model | Ölçüler | Uygun Olduğu Model | Fiyat |
|---|---|---|---|
| WKS-16R/L | b=9,4 a=14,5 d1=3,3 d2=6 S=4,76 | KNUX için | € 2,40 |
WOLFRAM-CARB
Kater Altlığı
| Model | Ölçüler | Uygun Olduğu Modeller | Fiyat |
|---|---|---|---|
| WSDN-2-0001 | A=8,4 d1=5,6 S=3,18 r=0,8 | DNMA, DNMG, DNMM, DNMX için | € 1,30 |
| WSDN-3-0001 | A=11,8 d1=6,6 S=3,18 r=1,2 | DNMA, DNMG, DNMM, DNMX için | € 1,90 |
| WSDN-4-0004 | A=12,4 d1=7 S=4,76 r=1 | DNMA, DNMG, DNMM, DNMX için | € 2,70 |
WOLFRAM-CARB
Kater Altlığı
| Model | Ölçüler | Uygun Olduğu Modeller | Fiyat |
|---|---|---|---|
| WSSN-3-0004 | A=11,8 d1=6,6 S=3,18 r=1,2 | SNMA, SNMG, SNMM, SNMX için | € 1,70 |
| WSSN-3-0023 | A=16,6 d1=8,07 S=4,76 r=1,6 | SNMA, SNMG, SNMM, SNMX için | € 3,10 |
| WSSN-3-0005 | A=18,0 d1=9,75 S=4,76 r=1,2 | SNMA, SNMG, SNMM, SNMX için | € 4,10 |
WOLFRAM-CARB
Kater Altlığı
| Model | Ölçüler | Uygun Olduğu Modeller | Fiyat |
|---|---|---|---|
| WSTN-3-0016 | A=8,9 d1=5 S=3,18 r=0,8 c=1,3 e=0,7 | TNMA, TNMG, TNMM, TNMX için | € 1,60 |
| WSTN-3-0015 | A=11,8 d1=6,6 S=3,18 r=0,8 c=1,3 e=0,7 | TNMA, TNMG, TNMM, TNMX için | € 2,20 |
| WSTN-2-0002 | A=9,4 d1=5,2 d2=6,2 S=3,18 r=0,8 h=2,2 | TNMA, TNMG, TNMM, TNMX için | € 1,70 |
| WSTN-2-1020 | A=9,30 d1=5,6 d2=6,5 S=3,18 r=1,2 h=2,5 | TNMA, TNMG, TNMM, TNMX için | € 1,60 |
| WSTN-2-1018 | A=12,45 d1=6,26 d2=7,25 S=3,18 r=0,8 h=2,45 | TNMA, TNMG, TNMM, TNMX için | € 1,60 |
WOLFRAM-CARB
Kater Altlığı
| Model | Ölçüler | Uygun Olduğu Model | Fiyat |
|---|---|---|---|
| WSVN-2-0001 | A=8,4 d1=5,6 d2=6,85 S=3,18 | VNMG için | € 1,60 |
| WSVN-2-0002 | A=8,4 d1=5,6 d2=6,85 S=3,18 | VNMG için | € 1,60 |
WOLFRAM-CARB
Kater Altlığı
| Model | Ölçüler | Uygun Olduğu Model | Fiyat |
|---|---|---|---|
| WSWN-2-0001 | A=12,5 d1=6,6 d2=7,7 S=3,18 | WNMG için | € 1,70 |
| WSWN-3-0001 | A=12,5 d1=6,6 d2=7,7 S=3,18 | WNMG için | € 2,60 |
01
Ürün Grubu Sert Metal Uçlar ve Plaketler
02
Ürün Sınıfı Profesyonel
03
Kullanım Alanı Endüstriyel Uygulamalar
04
Teknik Destek Sevan Güvencesi